機種名 | ![]() DTC1250e | ![]() DTC4500e | ![]() HDP5000 | ![]() HDP6600 |
印刷方式 | 直接印刷方式 | 再転写印刷方式 | ||
解像度 | 300 dpi | 600 dpi | ||
カード タイプ | PVCまたは受像層処理カード | PVC、PET、PETG | PVC、PET、PETG、PC | |
カード サイズ | CR-80 (85.6 mm x 54.0 mm) CR-79 (84.1 mm x 52.4 mm) | CR-80 (85.6 mm x 54.0 mm) CR-79 (84.1 mm x 52.4 mm) | CR-80 (85.6 mm x 54.0 mm) | CR-80 (85.6 mm x 54.0 mm) |
印刷範囲 *1 | CR-80 (85.3 mm x 53.7 mm) CR-79 (83.8 mm x 51.8 mm) | CR-80 (85.3 mm x 53.7 mm) CR-79 (83.8 mm x 51.8 mm) | CR-80 (85.6 mm x 54.0 mm) オーバーエッジ印刷 | CR-80 (85.6 mm x 54.0 mm) オーバーエッジ印刷 |
カード厚 | 0.48 mm ~ 1.01 mm | 0.48 mm ~ 1.01 mm | 0.76 mm ~ 1.27 mm | 0.76 mm ~ 1.01 mm |
ICカード への印刷 | △ *2 | △ *2 | 〇 | 〇 |
印刷速度 | 片面モノクロ:6 秒/カード 片面カラー:16 秒/カード 両面カラー/モノクロ:24 秒/カード | 片面モノクロ:6 秒/カード 片面カラー:16 秒/カード 両面カラー/モノクロ:24 秒/カード | 片面カラー:29 秒/カード 両面カラー/モノクロ:40 秒/カード | 片面カラー:16 秒/カード 両面カラー/モノクロ:29 秒/カード |
供給 ホッパー | 100 枚 | 200 枚 | 100 枚 | 100 枚 |
排出 ホッパー | 片面機 30 枚/両面機 100 枚 | 100 枚 | 200 枚 | 200 枚 |
対応 OS | Windows 10 Windows 11 | |||
エンコーディング (オプション) | ICカード( Mifare ) | ICカード( Mifare ) | ISO 磁気エンコーダ ( Hi-Co / Lo-Co 対応) ICカード( Mifare ) | ISO 磁気エンコーダ ( Hi-Co / Lo-Co 対応) ICカード( Mifare / FeliCa Standard *3 ) |
サイズ/質量 | 片面機 224 mm x 348 mm x 201 mm / 3.4 Kg 両面機 249 mm x 475 mm x 234 mm / 4.54 Kg | 片面機 249 mm x 460 mm x 234 mm / 4.1 Kg 両面機 249 mm x 475 mm x 234 mm / 5.0 Kg | 片面機 292 mm x 313 mm x 235 mm / 7.3 Kg 両面機 292 mm x 445 mm x 235 mm / 10 Kg | 片面機 330 mm x368 mm x 305 mm / 9.5 Kg 両面機 330 mm x 502 mm x 305 mm / 11.2 Kg |
インター フェイス | USB 2.0 / Ethernet* (* Ethernet はオプション) | USB 2.0 / Ethernet ( Ethernet 標準搭載) | USB 2.0 / Ethernet ( Ethernet 標準搭載) | USB 2.0 / Ethernet ( Ethernet 標準搭載) |
無償保証 期間 | 1年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
拡張性 | × | ○ | ○ | ○ |
選定基準 |
|
|
|
|
*1:直接印刷方式カードプリンターでは、機械の仕様上、カードのエッジ部分(0.2 mm~0.3 mm程度)には印刷できません。
*2:直接印刷方式のプリンターは、ICカードのように表面にわずかな凸凹があるカードへの印刷は得意ではありません。
ICチップ部分に印刷がかからないようにデザインを工夫していただくか、粘着カードに印刷し、それを ICカードに貼ってご利用いただく方法をお勧めしております。
*3:HDP6600 カードプリンターで FeliCa カードへのエンコーディングオプションをご希望の方は別途お問い合わせください。
直接印刷方式とは
カードの表面に、直接印刷を行うカードプリンターで、「ダイレクト印刷方式」とも呼ばれます。
再転写印刷方式のカードプリンターに比べ、低価格なプリンターが多く、印刷の工程も少ないためランニングコストを抑えることができます。
また、印刷スピードの速さも魅力です。
ただし、カードに直接印刷するため、基本的にPVC(ポリ塩化ビニル/塩ビ)素材のカードにしか印刷できません。
再転写印刷方式とは
カードに直接印刷するのではなく、印刷する画像を再転写用フィルムに印刷し、その印刷した画像を熱でカードへ転写(再転写)する印刷方式です。
カードへ直接印刷しないので、PVC(ポリ塩化ビニル/塩ビ)素材のカードだけではなく、PET(ポリエチレンテレフタレート)素材などの多様なカードに印刷可能です。
(すべてのカードに印刷できるわけではありません。特殊なカードをご利用の場合は、印刷可能かお問い合せください。)
また、ICカードのように表面に若干の凹凸があるカードにも印刷可能です。
再転写印刷方式ならカードのエッジまできれいに印刷可能で、直接印刷方式に比べて鮮やかな発色やグラデーション、細い線などの繊細な表現をお楽しみいただけます。
カードプリンターの適正な温度と湿度について
カードプリンターは、適正な温度と湿度で使用するようにしてください。
メーカーが推奨する動作温度は 18℃~32℃、動作湿度は 20%~80% です。(結露しないこと)